Фамилия | Сорокин |
Имя | Павел |
Отчество | Борисович |
Должность | Профессор |
Электронная почта (корпоративная) | pbsorokin@misis.ru |
Телефон (рабочий) | |
Образование, учёные степени и учёные звания | доктор физико-математических наук, доцент |
Карьера/трудовая деятельность | 2007-2010 – Старший преподаватель, Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия 2010-2011 – постдок, Университет Райса, Хьюстон, Техас, США (группа проф. Б.И. Якобсона) 2011-2014 – старший научный сотрудник, ФГБНУ Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов, Московская область, Троицк, Россия 2015-2016 – ведущий научный сотрудник, ФГБНУ Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов, Москва, Троицк, Россия 2016-н.в. – ведущий научный сотрудник, НИТУ МИСиС 2022-н.в. – профессор кафедры МПиД НИТУ МИСИС |
Направления работы | Моделирование новых низкоразмерных материалов |
Область научных интересов | нанотрубки, двумерные материалы, композиционные материалы, сверхтвердые материалы, катализ, химия поверхности |
Основные исследовательские проекты | 2015-2017 – Инфраструктурный проект «Теоретическое материаловедение наноструктур». Программа повышения конкурентоспособности НИТУ «МИСиС» среди ведущих мировых научно-образовательных центров (№ К2-2015-033) 2016-2018 – РФФИ 16-32-60138-мол_а_дк. Особенности свойств новых двумерных материалов 2017-2018 – Инфраструктурный проект «Теоретическое материаловедение наноструктур». Программа повышения конкурентоспособности НИТУ «МИСиС» среди ведущих мировых научно-образовательных центров (№ К2-2017-001) 2017-2020 – РНФ 17-72-20223 Исследование новых классов наноматериалов с необычной структурой: плёнки моноатомной толщины на основе d-металлов и квазиодномерные ван-дер-ваальсовые нанопровода и наноленты состава M2X3 и M2X3Y8 2019-2020 – РФФИ 18-32-20190 Исследование соединения сплавов Гейслера и ряда низкоразмерных материалов для использования в спинтронике 2019-2020 – Инфраструктурный проект «Поиск и предсказание новых низкоразмерных структур и исследование их физико-химических свойств». Программа повышения конкурентоспособности НИТУ «МИСиС» среди ведущих мировых научно-образовательных центров (№ К2-2019-016) 2019-2020 – МД-1046.2019.2 Исследование образования новых квазидвумерных наноструктур при химически индуцированном фазовом переходе, Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации 2020-2022 – РФФИ 20-32-90049 Теоретическое исследование спиновых эффектов в новых магнитных гетеросоединениях 2021-2022 – РФФИ 20-52-76018 ЭРА_т (международный проект ERA.Net RUS plus). Ион-имплантированные двумерные материалы для одноцентрового катализа 2021-2023 – РНФ 21-12-00399 Химически индуцированный фазовый переход в низкоразмерных структурах |
Публикации | 1. D.M. Tang, S.V. Erohin, D.G. Kvashnin, V.A. Demin, O. Cretu, S. Jiang, L. Zhang, P.X. Hou, G. Chen, D.N. Futaba, Y. Zheng, R. Xiang, X. Zhou, F.C. Hsia, N. Kawamoto, M. Mitome, Y. Nemoto, F. Uesugi, M. Takeguchi, S. Maruyama, H.M. Cheng, Y. Bando, C. Liu, P.B. Sorokin, D. Golberg. Semiconductor nanochannels in metallic carbon nanotubes by thermomechanical chirality alteration Science 374, 6575, 1616–1620 (2021) 2. P.B. Sorokin, B.I. Yakobson Two-Dimensional Diamond—Diamane: Current State and Further Prospects Nano Lett. 21, 13, 5475–5484 (2021) 3. S.V. Erohin, Q. Ruan, P.B. Sorokin, B.I. Yakobson. Nano-thermodynamics of chemically induced graphene-diamond transformation Small 16, 47, 2004782 (2020) 4. S. Li, K.V. Larionov, Z.I. Popov, T. Watanabe, K. Amemiya, S. Entani, P.V. Avramov, Y. Sakuraba, H. Naramoto, P.B. Sorokin, S. Sakai Graphene/half-metallic Heusler alloy: a novel heterostructure towards high-performance graphene spintronic devices Adv. Mater. 32, 6, 1905734 (2019) 5. P. Vancsó, Z.I. Popov, J. Pető, T. Ollár, G. Dobrik, J.S. Pap, C. Hwang, P.B. Sorokin, L. Tapaszto Transition metal chalcogenide single-layers as an active platform for single-atom catalysis ACS Energy Letters 4, 8, 1947-1953 (2019) 6. J. Pető, T. Ollár, P. Vancsó, Z.I. Popov, G.Z. Magda, T. Ollár, G. Dobrik, C. Hwang, P.B. Sorokin, L. Tapasztó Spontaneous doping of the basal plane of MoS2 single layers through oxygen substitution under ambient conditions Nature Chemistry 10, 1246–1251 (2018) 7. Q. Weng, D.G. Kvashnin, O. Cretu, M. Zhou, C. Zhang, D.M. Tang, P.B. Sorokin, Y. Bando, D. Golberg Tuning of the optical, electronic and magnetic property of boron nitride nanosheets with oxygen doping and functionalization Adv. Mater. 29, 28, 1700695 (2017) 8. J. Hu, X. Liu, C.L. Yue, J.Y. Liu, H.W. Zhu, J.B. He, J. Wei, Z.Q. Mao, L.Yu. Antipina, Z.I. Popov, P.B. Sorokin, T.J. Liu, P.W. Adams, S. Radmanesh, L. Spinu, H. Ji and D. Natelson, Enhanced electron coherence in atomically thin Nb3SiTe6, Nature Physics 11, 6, 471-476 (2015) 9. D.M.Tang., D.G. Kvashnin, S. Najmaei, Y. Bando, K. Kimoto, P. Koskinen, P. Ajayan, B.I. Yakobson, P.B. Sorokin, J. Lou, D. Golberg, Nanomechanical cleavage of molybdenum disulphide atomic layers, Nature Communications 5, 3631 (2014) 10. A.G. Kvashnin, L.A. Chernozatonskii, B.I. Yakobson, P.B. Sorokin, Phase diagram of quasi-two-dimensional carbon, Nano Letters 14, 2, 676-681 (2014) |
Научное признание | |
Значимые проекты (для преподавателей) | |
Награды, сертификаты, участие в ассоциациях | 2015, 2019 – Стипендия Президента Российской Федерации для молодых ученых 2015 – Лауреат премии Европейской академии (Academia Europaea) 2015 – Премия Scopus Award Russia 2021 – Лауреат премии Правительства Москвы молодым ученым 2021 – Ведомственная награда Министерства науки и образования, нагрудный знак «Молодой учёный» |
Научное рецензирование, экспертиза | Эксперт РНФ, эксперт федерального реестра научно-технической сферы, рецензент в журналах Nature Review Materials, Nature Nanotechnology, Materials Today, Nano Letters, Advanced Materials, Applied Physics Letters и др. |
Научное руководство | Эксперт РНФ, эксперт федерального реестра научно-технической сферы, рецензент в журналах Nature Review Materials, Nature Nanotechnology, Materials Today, Nano Letters, Advanced Materials, Applied Physics Letters и др. А.А. Зайцев (бакалавр, 2009), К.Р. Остапенко (бакалавр, 2013), С.В. Ерохин (бакалавр, 2014), Е.Ю. Пашкин (бакалавр, 2015), К.В. Ларионов (бакалавр, 2016), С.В. Бондаренко (бакалавр, 2017), А.И. Хабибрахманов (бакалавр, 2018), Е.В. Суханова (бакалавр, 2018), В.А. Пренас (бакалавр, 2021) Ю.А. Квашнина (магистр, 2012), А.Г. Квашнин (магистр, 2012), С.В. Ерохин (магистр, 2016), К.В. Ларионов (магистр, 2018), Е.Ю. Пашкин (магистр, 2018), С.В. Бондаренко (магистр, 2019), А.И. Хабибрахманов (магистр, 2020), Е.В. Суханова (магистр, 2020), В.В. Жуков (магистр, 2021), J.J.P. Pereda (магистр, 2021) А.Г. Квашнин (защита в НИТУ МИСиС, 17.03.2016, к.ф.-м.н.), Ю.А. Квашнина (защита в МФТИ, 27.12.2018, к.ф.-м.н.), С.В. Ерохин (защита в МФТИ, 15.10.2021, к.ф.-м.н.) |
Публикации в СМИ | http://lenta.ru/news/2014/02/06/graphentodiamond/; http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=21731&d_no=48360#.VVLqNfBwIQM http://phys.org/news/2014-02-diamane-diamond-pressure.html http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=74369#.VVJNIPntmko http://news.rice.edu/2014/02/03/no-pressure-needed-for-diamond-film/ http://www.nanometer.ru/2015/04/24/scopus_award_russia_2015_464236.html https://mipt.ru/newsblog/lenta/enhanced_electron_coherence_210506 http://pro-troitsk.ru/offer/5595-molodoj-doktor-nauk-poluchil-scopus-award-russia-2015 http://www.engnews.ru/news/sgibanie_grafena_dlya_kontrolya_ego_elektricheskih_svoystv.html http://ria.ru/science/20151022/1306403779.html http://www.gazeta.ru/science/news/2015/06/29/n_7331681.shtml http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20863/episode_id/159786/video_id/159786/viewtype/picture/ http://echo.msk.ru/programs/granit/1846890-echo/ https://ria.ru/technology/20170130/1486774672.html http://www.popmech.ru/science/344212-kvadratnaya-dochka-grafena-eksperiment-podtverdil-rozhdenie-novogo-semeystva-veshchestv/ https://ria.ru/20190930/1559209938.html https://www.thegraphenecouncil.org/blogpost/1501180/340368/NUST-MISIS-New-Graphene-Based-Material-to-Extend-Life-of-Storage-Devices https://www.kommersant.ru/doc/3343938 https://misis.ru/university/news/science/2020-11/7057/ https://news.rice.edu/2020/10/29/rice-finds-path-to-nanodiamond-from-graphene-2/ https://nauka.tass.ru/nauka/9876075 https://iz.ru/1103868/denis-gritcenko/effektivnyi-defekt-uchenye-sozdali-resheto-dlia-lovli-radiatcii https://russian.rt.com/science/article/813171-intervyu-novye-materialy-tehnologii https://misis.ru/university/news/misc/2021-02/7234/ https://scientificrussia.ru/articles/zazhech-iskru-interesa-k-nauke https://pbwm.ru/articles/future-progressive-pavel-sorokin https://nauka.tass.ru/nauka/13287743 https://vervetimes.com/scientists-synthesize-new-ultra-hard-material/ |
Отзывы выпускников/бизнес-партнеров | |
SPIN РИНЦ Author ID ORCID ResearcherID Scopus AuthorID Google Scholar | 1701-5423 150928 0000-0001-5248-1799 C-9749-2011 9277558700 41ttua4AAAAJ |
Ссылки | |
Персональный сайт | https://misis.ru/science/community/scientists/3497/ |
Ссылка для перехода на страницу кафедры/лаборатории/центра на сайте misis.ru | https://misis.ru/university/struktura-universiteta/lab/18/ |
Победа в номинации «Самый Популярный Учёный» НИТУ МИСИС | Читать подробнее… |