Фамилия | Теджетов |
Имя | Валентин |
Отчество | Алексеевич |
Должность | ведущий инженер-программист |
Электронная почта (корпоративная) | tedzhetov.va@misis.ru |
Телефон (рабочий) | +74991359457 |
Образование, учёные степени и учёные звания | МИСиС 2006 (магистр физики по направлению «Физика кристаллов») |
Карьера/трудовая деятельность | ведущий инженер-программист НИТУ МИСиС, н.с. ИМЕТ РАН |
Направления работы | Исследование механизмов люминесценции и запасания энергии возбуждения в монокристаллических сцинтилляторах MeII—IVW/MoO4, Lu2SiO5:Ce. Исследование метастабильных фазовых состояний в тройных системах Fe-Ti/Zr-B/C/N и Fe-RE-O Получение нанокомпозитных пленок на основе Fe с улучшенным комплексом магнитных и механических свойств |
Область научных интересов | кристаллография, рентгеновская дифракция, метастабильное фазовое состояние, люминесценция, сцинтилляция, спектроскопия, нанокомпозиты, магнитномягкие материалы. |
Основные исследовательские проекты | Исследование взаимосвязи оптико-люминесцентных и механических явлений, обусловленной обратимой ионизацией активатора в монокристаллах Lu2SiO5:Ce. Создание высокоиндукционных магнитомягких нанокристаллических плёнок на основе Fe с высокой твёрдостью. |
Публикации | V.A. Tedzhetov, E.N. Sheftel, E.V. Harin, Ph.V. Kiryukhantsev-Korneev, Residual Stresses in Soft Magnetic FeTiB and FeZrN Films Obtained by Magnetron Deposition, Coatings 2021, 11, 34. https://doi.org/10.3390/coatings11010034 E.N. Sheftel, V.A. Tedzhetov, E.V. Harin, G.Sh. Usmanova, A.L. Dyachkov, FeZrN films: Role of dc magnetron sputtering conditions in the formation of their elemental and phase compositions, Thin Solid Films, 2020, V.698, 137876, https://doi.org/10.1016/j.tsf.2020.137876 E.N. Sheftel, V.A. Tedzhetov, E.V. Harin, G.Sh Usmanova, Phase Composition and Magnetic Structure in Nanocrystalline Ferromagnetic Fe-N-O Films, Current Applied Physics, 20 (2020) 1429–1434. https://doi.org/10.1016/j.cap.2020.09.009 V.A. Tedzhetov, A.V. Podkopaev, A.A. Sysoev. Study of the energy band structure of Lu2SiO5:Ce3+ single crystals by thermally stimulated luminescence method // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, V.525, N.1, pp.1-7, 10.1088/1757-899X/525/1/012044 Е.Н. Шефтель, В.А. Теджетов, Ф.В. Кирюханцев-Корнеев, Е.В. Харин, Г.Ш. Усманова, О.М. Жигалина, Исследование процессов формирования неравновесного фазово-структурного состояния в пленках FeTiB, полученных магнетронным напылением, Известия ВУЗов: Порошковая металлургия и функциональные покрытия, 2020 г., №3, с.65-75. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2020-3-65-75 |
Научное признание | |
Значимые проекты (для преподавателей) | |
Награды, сертификаты, участие в ассоциациях | |
Научное рецензирование, экспертиза | |
Научное руководство | |
Публикации в СМИ | |
Отзывы выпускников/бизнес-партнеров | |
SPIN РИНЦ ORCID ResearcherID Scopus AuthorID Google Scholar | 4264-5411 0000-0003-3733-9713 O-1097-2017 57189037262 https://scholar.google.com/citations?user=dcOwrJcAAAAJ&hl=en |
По желанию | |
Персональный сайт | |
Ссылка для перехода на страницу кафедры/лаборатории/центра на сайте misis.ru | |